@@@نقشه های پیش بینی وب سایت wxmaps در یک نگاه
نقشه های هواشناسی | زمان : | بررسی | ۲۴ ساعت آینده | ۴۸ ساعت آینده | ۷۲ ساعت آینده | ۹۶ ساعت آینده | ۱۲۰ ساعت آینده | ۱۴۴ ساعت آینده |
الگوها : | تمامی الگوها | تمامی الگوها | تمامی الگوها | تمامی الگوها | تمامی الگوها | تمامی الگوها | تمامی الگوها | |
ارتفاع ۵۰۰ میلی بار | تمامی زمان ها | |||||||
توزیع فشار و ضخامت ترازها | تمامی زمان ها | |||||||
سرعت عمودی تراز۷۰۰ | تمامی زمان ها | |||||||
دمای تراز۸۵۰+رطوبت+استریم لاین | تمامی زمان ها | |||||||
استریم لاین تراز۲۰۰ | تمامی زمان ها | |||||||
آب قابل بارش | تمامی زمان ها |
@@@در باکس زیر می توانید منتخبی از نقشه های کاربردی هواشناسی را مشاهده نمایید…
پیش بینی ابر | پوشش ابر |
دما | بارش |
رطوبت | فشار |
وزش باد | همرفت |
فصلی | دورپیوندی |